Бесплатно по России
Москва
Ваш город
Время работы
Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Показать все
Фильтр
Количество лицензий
От
До
Количество лицензий до
От
До
Тип поставки
Я покупаю для
Тип лицензии
Статус товара по наличию
Срок действия лицензии
589 товар(ов)

Защита данных - Страница 15

Программы для защиты информации

Лицензии

Раскрыть предложения Скрыть предложения
«КриптоПро CSP» версии 5.0 от 1125 руб.
Электронная лицензия
Считыватели для смарт-карт от 3395 руб.
Физическая поставка
rutoken-06-10-2022-246 Устройство чтения смарт-карт ACR3901U-H3 (1000+ ) Запросить цену
rutoken-06-10-2022-243 Устройство чтения смарт-карт IDBridge CT30 (1000+ ) Запросить цену
rutoken-06-10-2022-240 Устройство чтения смарт-карт ACR38U-H1 (1000+ ) Запросить цену
rutoken-06-10-2022-237 Устройство чтения смарт-карт ACR39U-U1 (1000+ ) Запросить цену
rutoken-06-10-2022-234 Устройство чтения смарт-карт ACR1252U-M1 (1000+ ) Запросить цену
Смарт-карты от 1471 руб.
Физическая поставка
rutoken-30-01-24-3000 Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM (3000+) Запросить цену
rutoken-19-10-28-54 Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 3100 (3000+) Запросить цену
Рутокен VPN
Физическая поставка
rutoken-06-10-2022-193 Рутокен VPN Enterprise (от 1 до 499) Запросить цену
Рутокен S от 1998 руб.
Физическая поставка
rutoken-06-10-2022-150 Рутокен S micro 64КБ (от 1000 до 1999) 1 998 руб.
rutoken-06-10-2022-149 Рутокен S micro 64КБ (от 500 до 999) 2 055 руб.
rutoken-06-10-2022-148 Рутокен S micro 64КБ (от 200 до 499) 2 168 руб.
rutoken-06-10-2022-147 Рутокен S micro 64КБ (от 100 до 199) 2 226 руб.
rutoken-06-10-2022-146 Рутокен S micro 64КБ (от 50 до 99) 2 283 руб.
rutoken-06-10-2022-145 Рутокен S micro 64КБ (от 1 до 49) 2 340 руб.
rutoken-06-10-2022-144 Рутокен S 64КБ (от 1000 до 1999) 1 998 руб.
rutoken-06-10-2022-143 Рутокен S 64КБ (от 500 до 999) 2 055 руб.
rutoken-06-10-2022-142 Рутокен S 64КБ (от 200 до 499) 2 168 руб.
rutoken-06-10-2022-141 Рутокен S 64КБ (от 100 до 199) 2 226 руб.
rutoken-06-10-2022-140 Рутокен S 64КБ (от 50 до 99) 2 283 руб.
rutoken-06-10-2022-139 Рутокен S 64КБ (от 1 до 49) 2 340 руб.
Рутокен ЭЦП 2.0 Flash от 4930 руб.
Физическая поставка
Рутокен Lite от 1494 руб.
Физическая поставка
rutoken-19-10-23-3 Рутокен Lite 1010 ( от 100 до 199) 1 665 руб.
rutoken-19-10-23-2 Рутокен Lite 1010 ( от 50 до 99) 1 707 руб.
rutoken-19-10-23-1 Рутокен Lite 1010 ( от 1 до 49) 1 750 руб.
rutoken-19-10-23-4 Рутокен Lite 1010 ( от 200 до 499) 1 622 руб.
rutoken-19-10-23-5 Рутокен Lite 1010 ( от 500 до 999) 1 537 руб.
rutoken-19-10-23-6 Рутокен Lite 1010 ( от 1000 до 1999) 1 494 руб.
rutoken-06-10-2022-12 Рутокен Lite micro 64КБ (от 1000 до 1999) 1 494 руб.
rutoken-06-10-2022-11 Рутокен Lite micro 64КБ (от 500 до 999) 1 537 руб.
rutoken-06-10-2022-10 Рутокен Lite micro 64КБ (от 200 до 499) 1 622 руб.
rutoken-06-10-2022-9 Рутокен Lite micro 64КБ (от 100 до 199) 1 665 руб.
rutoken-06-10-2022-8 Рутокен Lite micro 64КБ (от 50 до 99) 1 707 руб.
rutoken-06-10-2022-7 Рутокен Lite micro 64КБ (от 1 до 49) 1 750 руб.
rutoken-06-10-2022-6 Рутокен Lite 64КБ (от 1000 до 1999) 1 494 руб.
rutoken-06-10-2022-5 Рутокен Lite 64КБ (от 500 до 999) 1 537 руб.
rutoken-06-10-2022-4 Рутокен Lite 64КБ (от 200 до 499) 1 622 руб.
rutoken-06-10-2022-3 Рутокен Lite 64КБ (от 100 до 199) 1 665 руб.
rutoken-06-10-2022-2 Рутокен Lite 64КБ (от 50 до 99) 1 707 руб.
rutoken-06-10-2022-1 Рутокен Lite 64КБ (от 1 до 49) 1 750 руб.
Показать ещё
Показывать по: