Накопитель Toshiba Серия HK4R|480Гб|Наличие SATA 3.0|Technology MLC|Скорость записи 480 Мб/сек.|Скорость чтения 500 Мб/сек.|Форм-фактор 2,5"|DWPD 1|Время наработки на отказ 2000000 ч.|Толщина диска 7 мм (THNSN8480PCSE4PDE3)
Артикул: THNSN8480PCSE4PDE3
под заказ
Запрос цены
О товаре: Серия HK4R|480Гб|Наличие SATA 3.0|Technology MLC|Скорость записи 480 Мб/сек.|Скорость чтения 500 Мб/сек.|Форм-фактор 2,5"|DWPD 1|Время наработки на отказ 2000000 ч.|Толщина диска 7 мм
Разделы:
Твердотельные накопители
Производитель: Toshiba
Описание товара
Основные характеристики
Производитель
Артикул производителя
THNSN8480PCSE4PDE3
Форм фактор диска
2.5"
Интерфейс жесткого диска
SATA
Размер жесткого диска, Гб
480
Размер SSD, Гб
480
Описание | Интерфейс: Тип интерфейса: SATA Версия SATA: SATA 6 Гб/с Вид устройства: Внутренний твердотельный накопитель Серия продукции: HK4R Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format): Да Форм-фактор: 2.5" Номинальный объем, ГБ: 480 Объем после форматирования, GiB: 444 Тип памяти: NAND MLC Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с: 600 Максимальная скорость чтения, МБ/с: 524 Максимальная скорость записи, МБ/с: 503 Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS: 75 Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS: 14 Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час.: 2000 Ударостойкость при работе, G: 1000 Ударостойкость при хранении, G: 1000 Энергопотребление при работе, Вт: 4.5 Размеры: Ширина, мм: 69.85 Высота, мм: 7 Глубина, мм: 100.45 Особенности: Накопитель dSSD (с высокой плотностью записи) корпоративного уровня. Защита данных End-to-End. Поддержка режимов команд 28-bit и 48-bit LBA. Поддержка NCQ (Native Command Queuing). Автоматические повторное чтение и коррекция ошибок чтения. Тип комплектации: RTL Ссылка на описание: https://business.toshiba-memory.com/content/dam/toshiba-ss/asia-pacific/docs/product/storage/product-manual/eSSD-HK4R-non-SED-Product-Manual.pdf Комплект поставки: Инструкция пользователя |
Description | Designed for read-intensive workloads, the enterprise HK4R SATA SSD series offers excellent performance, high reliability and low power consumption with high quality of service, especially for enterprise and file server use. The HK4R family supports 6.0 Gbit/s interface and is available in large capacities up to 1.92TB. All 7.0mm height models are equipped with enterprise-grade features such as Power Loss Protection. |
Parameter Level | 3 |
Vendor Homepage | business.toshiba-memory.com/en-emea/product/storage-products/data-center-ssd/hk4r.html |
Вес без упаковки | 0.06 |
Вес в упаковке | 0.08 |
Вес упаковки | 1.52 |
Высота упаковки | 4.50 |
Глубина упаковки | 51.00 |
Ширина упаковки | 29.00 |
Наличие SATA 3.0 | Yes |
Обьем накопителя SSD | 480GB |
Скорость чтения | 500.00 |
Тип флэш-памяти | MLC |
Толщина диска | 7mm |
DWPD | 1.00 |
Прочие характеристики:Комплект поставки | Инструкция пользователя |
Базовые характеристики:Серия продукции | HK4R |
Прочие характеристики:Особенности | Накопитель dSSD (с высокой плотностью записи) корпоративного уровня. Защита данных End-to-End. Поддержка режимов команд 28-bit и 48-bit LBA. Поддержка NCQ (Native Command Queuing). Автоматические повторное чтение и коррекция ошибок чтения. |
Базовые характеристики:Номинальный объем, ГБ | 480 |
Базовые характеристики:Форм-фактор | 2.5" |
Прочие характеристики:Размеры:Высота, мм | 7 |
Прочие характеристики:Размеры:Глубина, мм | 100.45 |
Прочие характеристики:Размеры:Ширина, мм | 69.85 |
Базовые характеристики:Максимальная скорость записи, МБ/с | 503 |
Базовые характеристики:Максимальная скорость чтения, МБ/с | 524 |
Базовые характеристики:Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
Базовые характеристики:Объем после форматирования, GiB | 444 |
Базовые характеристики:Тип памяти | NAND MLC |
Интерфейсы:Интерфейс:Версия SATA | SATA 6 Гб/с |
Интерфейсы:Интерфейс:Тип интерфейса | SATA |
Конструктивные особенности:Ударостойкость при работе, G | 1000 |
Конструктивные особенности:Ударостойкость при хранении, G | 1000 |
Прочие характеристики:Тип комплектации | RTL |
Прочие характеристики:Энергопотребление при работе, Вт | 4.5 |
Доставка в:
Самовывоз из офиса Softmagazin
Бесплатно
Курьером по Москве в пределах МКАД
250 руб.
Транспортной компанией
Уточняйте
У нас вы можете купить Накопитель Toshiba Серия HK4R|480Гб|Наличие SATA 3.0|Technology MLC|Скорость записи 480 Мб/сек.|Скорость чтения 500 Мб/сек.|Форм-фактор 2,5"|DWPD 1|Время наработки на отказ 2000000 ч.|Толщина диска 7 мм артикул THNSN8480PCSE4PDE3 по выгодной цене. Наши менеджеры проконсультируют по продукту для покупки в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Мы продаем оборудование Toshiba и многих других мировых производителей.
Все предложения на сайте не являются публичной офертой. Цену на товар и наличие уточнит менеджер при оформлении заказа. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ
Вы просматривали